Toutes les correspondances XS au 5XL :
| Taille | Pantalon | Tour de taille | Tour de hanches |
|---|---|---|---|
| XS | 32-34 | 50–60 cm | 76–85 cm |
| S | 34-36 | 61–69 cm | 86–94 cm |
| M | 38-40 | 71–80 cm | 97–106 cm |
| L | 42-44 | 84–89 cm | 109–115 cm |
| XL | 46-48 | 93–99 cm | 118–122 cm |
| 2XL | 50-52 | 104–110 cm | 125–130 cm |
| 3XL | 54-56 | 113–120 cm | 133–141 cm |
| 4XL | 58-60 | 121–129 cm | 142–150 cm |
| 5XL | 62-64 | 130–138 cm | 151–159 cm |
Tour de taille : à l'endroit le plus étroit (au-dessus du nombril).
Tour de hanches : à l'endroit le plus large (sur les fessiers).



